2. Schnellschachturnier 17.11.2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBer
 1. Ziegler,Johannes   1827 SV Würzburg 10s1 8w1 7s1 2w½ 3w1 4.5 - 0.5 14.5 12.50
 2. Gould,Charles 1999 1948 SV Würzburg 14s1 11w1 3w½ 1s½ 5s1 4.0 - 1.0 15.0 11.00
 3. Helgert,Johannes 2043 2004 SV Würzburg 13s1 6w1 2s½ 8w1 1s0 3.5 - 1.5 16.0   9.50
 4. Eichenauer,Pascal 1720 1886 SV Würzburg 9s½ 5w0 12s1 6w1 7s1 3.5 - 1.5 13.0   8.75
 5. Kuhn,Norbert 2084 2012 SV Würzburg 7w0 4s1 13w1 10s1 2w0 3.0 - 2.0 14.0   7.50
 6. Chen,Jiaoji 1923 1843 SV Würzburg 16w1 3s0 9w1 4s0 10w1 3.0 - 2.0 11.5   4.50
 7. Werner,Jörg 1758 1707 SV Würzburg 5s1 9w½ 1w0 13s1 4w0 2.5 - 2.5 15.5   6.25
 8. Krekel,Matthias   1899 SV Würzburg 12w1 1s0 14w1 3s0 9w½ 2.5 - 2.5 14.5   5.25
 9. Brockhaus,Werner 1417 1316 SV Würzburg 4w½ 7s½ 6s0 15w1 8s½ 2.5 - 2.5 12.5   5.25
10. Markert,Andreas     vereinslos 1w0 12s1 11s1 5w0 6s0 2.0 - 3.0 14.5   4.00
11. Drewes,Thomas 1794 1718 SV Würzburg 15w1 2s0 10w0 14s1 12w0 2.0 - 3.0 11.0   3.00
12. Borkowski,Ulrich   1405 SV Würzburg 8s0 10w0 4w0 16s1 11s1 2.0 - 3.0 10.0   2.00
13. von Kortzfleisch,Ruben 1677 1659 SF Bad Mergentheim 3w0 16s1 5s0 7w0 15s1 2.0 - 3.0 10.0   1.00
14. Saftenberger,Wolfgang 1803 1662 SV Würzburg 2w0 15s1 8s0 11w0 16w1 2.0 - 3.0   9.5   1.00
15. Hofmann,Kai   1359 SV Würzburg 11s0 14w0 16w1 9s0 13w0 1.0 - 4.0   8.5   0.00
16. Hümmer,Matthias     vereinslos 6s0 13w0 15s0 12w0 14s0 0.0 - 5.0 10.0   0.00

Gesamtwertung